Classement des villes avec le plus de logements sociaux (HLM) dans le département Ardennes (08)

Voici le classement des villes avec le plus de logements sociaux (HLM) dans le département Ardennes (08). La ville de Sedan (08200) est celle qui propose une part importante de logements sociaux.

Ce classement a été établi en prenant en compte le pourcentage de logements sociaux dans la ville.

  1. 1 Sedan (08200) Indice : 4.9 sur 5
  2. 2 Charleville-Mézières (08090) Indice : 4.6 sur 5
  3. 3 Nouvion-sur-Meuse (08160) Indice : 4.4 sur 5
  4. 4 Sault-lès-Rethel (08300) Indice : 4.3 sur 5
  5. 5 Rethel (08300) Indice : 3.8 sur 5
  6. 6 Donchery (08350) Indice : 3.6 sur 5
  7. 7 Nouzonville (08700) Indice : 3.3 sur 5
  8. 8 Villers-Semeuse (08000) Indice : 3.1 sur 5
  9. 9 Vivier-au-Court (08440) Indice : 3.1 sur 5
  10. 10 Douzy (08140) Indice : 3.1 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.