Classement des villes les plus sportives dans la région Île-de-France

Voici le palmarès des villes les plus sportives dans la région Île-de-France. La ville de Aulnay-sous-Bois (93600) est la ville la plus sportive.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'infrastructures sportives dans la ville.

  1. 1 Aulnay-sous-Bois (93600) Note : 5 sur 5
  2. 2 Noisy-le-Grand (93160) Note : 5 sur 5
  3. 3 Antony (92160) Note : 5 sur 5
  4. 4 Maisons-Alfort (94700) Note : 5 sur 5
  5. 5 Issy-les-Moulineaux (92130) Note : 5 sur 5
  6. 6 Paris 12ème (75012) Note : 5 sur 5
  7. 7 Montreuil (93100) Note : 5 sur 5
  8. 8 Paris 16ème (75016) Note : 5 sur 5
  9. 9 Paris 15ème (75015) Note : 5 sur 5
  10. 10 Saint-Denis (93200) Note : 5 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.