Classement des villes les plus sportives dans le département Rhône (69)

Voici le palmarès des villes les plus sportives dans le département Rhône (69). La ville de Lyon 9ème (69009) est la ville la plus sportive.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'infrastructures sportives dans la ville.

  1. 1 Lyon 9ème (69009) Note : 5 sur 5
  2. 2 Lyon 8ème (69008) Note : 5 sur 5
  3. 3 Villeurbanne (69100) Note : 5 sur 5
  4. 4 Villefranche-sur-Saône (69400) Note : 5 sur 5
  5. 5 Bron (69500) Note : 5 sur 5
  6. 6 Lyon 2ème (69002) Note : 4.8 sur 5
  7. 7 L'Arbresle (69210) Note : 4.8 sur 5
  8. 8 Lyon 7ème (69007) Note : 4.4 sur 5
  9. 9 Lyon 1er (69001) Note : 4.4 sur 5
  10. 10 Lyon 6ème (69006) Note : 4.3 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.