Classement des villes les plus vertes dans le département Alpes-Maritimes (06)

Voici le palmarès des villes les plus vertes dans le département Alpes-Maritimes (06). La ville de Saint-Blaise (06670) est la meilleure ville verte.

Ce classement a été établi en prenant en compte les espaces verts dans la ville.

  1. 1 Saint-Blaise (06670) Note : 5 sur 5
  2. 2 Roquebillière (06450) Note : 5 sur 5
  3. 3 Tende (06430) Note : 5 sur 5
  4. 4 Saint-Étienne-de-Tinée (06660) Note : 5 sur 5
  5. 5 Saint-Vallier-de-Thiey (06460) Note : 5 sur 5
  6. 6 Lucéram (06440) Note : 5 sur 5
  7. 7 Bairols (06420) Note : 5 sur 5
  8. 8 La Brigue (06430) Note : 5 sur 5
  9. 9 Castillon (06500) Note : 5 sur 5
  10. 10 La Croix-sur-Roudoule (06260) Note : 5 sur 5

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.