Classement des villes les plus peuplées dans le département Bouches-du-Rhône (13)

Voici le palmarès des villes avec le plus d'habitants dans le département Bouches-du-Rhône (13). La ville de Aix-en-Provence (13080) est la ville la plus peuplée.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre de d'habitants.

  1. 1 Aix-en-Provence (13080) 147474 hab.
  2. 2 Marseille 13ème (13013) 92262 hab.
  3. 3 Marseille 8ème (13008) 82607 hab.
  4. 4 Marseille 15ème (13015) 79657 hab.
  5. 5 Marseille 9ème (13009) 77111 hab.
  6. 6 Marseille 12ème (13012) 63103 hab.
  7. 7 Marseille 14ème (13014) 59949 hab.
  8. 8 Marseille 10ème (13010) 58998 hab.
  9. 9 Marseille 11ème (13011) 57919 hab.
  10. 10 Marseille 3ème (13003) 53108 hab.

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.