Paysage
Champ agricole
QUERQUEVILLE RURAL est un quartier de la commune de Querqueville (50460). Ce quartier, au paysage agricole et à l'ambiance calme, abrite 204 habitants qui vivent majoritairement en famille.
Chaque thème est noté sur 5 à partir des données publiques les plus récentes. Cliquez sur un thème pour voir le détail.
Points forts
Points de vigilance
Le quartier et ses voisins à Querqueville (cliquez sur un quartier pour ouvrir sa fiche). Affichez les écoles, commerces, transports ou services de santé grâce à la barre en bas de la carte.
Répondez à quelques questions sur votre mode de vie et découvrez à quel point le quartier QUERQUEVILLE RURAL correspond à vos attentes.
Score d'affinité avec
Quartier QUERQUEVILLE RURAL
Le paysage y est plutôt agricole et l'ambiance calme. Les espaces verts obtiennent la note de 5,0/5 et la qualité de l'air 4,8/5.
Champ agricole
Calme
Faible
La desserte en bus obtient la note de 0,0/5. La gare la plus proche est à 10,2 km. L'aéroport le plus proche est à 23,6 km.
23,6 kmau plus proche
Le prix moyen à l'achat d'une maison est de 1 904 €/m².
| Année | Valeur (€/m²) |
|---|---|
| 2016 | 1 805 |
| 2020 | 2 134 |
| 2023 | 1 904 |
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2016 | 8 |
| 2020 | 6 |
| 2023 | 6 |
| Année | Valeur (%) |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 87 |
| 2011 | 87 |
| 2012 | 87 |
| 2013 | 87 |
| 2014 | 87 |
| 2015 | 87 |
| 2016 | 87 |
| 2017 | 87 |
| 2018 | 87 |
| 2019 | 87 |
| 2020 | 87 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 87 |
| 2023 | 87 |
| 2024 | 87 |
| 2025 | 87 |
| 2026 | 87 |
| 2027 | 87 |
| 2028 | 87 |
| 2029 | 87 |
| Année | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| 2010 | 82 | 18 |
| 2011 | 82 | 18 |
| 2012 | 82 | 18 |
| 2013 | 82 | 18 |
On y compte notamment 1 restaurant. Le centre commercial le plus proche est à 4,7 km.
| Année | Valeur (%) |
|---|---|
| 2015 | 92 |
| 2016 | 88 |
Le nombre d'actes d'insécurité est estimé à 0 en 2021.
0
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
L'Internet domestique (fibre, ADSL) obtient la note de 4,8/5 et l'Internet mobile 5,0/5.
La diversité des emplois obtient la note de 4,0/5.
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur (%) |
|---|---|
| 2010 | 3 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 3 |
| 2027 | 3 |
| 2028 | 3 |
| 2029 | 3 |
Faible
L'hôpital le plus proche est à 6,3 km.
1,2 kmau plus proche
3,7 kmau plus proche
6,3 kmau plus proche
Le quartier QUERQUEVILLE RURAL compte 204 habitants. La population a évolué de −1,4 % entre 2010 et 2013.
204
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 214 |
| 2011 | 214 |
| 2012 | 213 |
| 2013 | 211 |
| 2014 | 210 |
| 2015 | 209 |
| 2016 | 208 |
| 2017 | 207 |
| 2018 | 206 |
| 2019 | 205 |
| 2020 | 204 |
| 2021 | 203 |
| 2022 | 202 |
| 2023 | 201 |
| 2024 | 200 |
| 2025 | 199 |
| 2026 | 198 |
| 2027 | 197 |
| 2028 | 196 |
| 2029 | 195 |
60
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 61 |
| 2011 | 60 |
| 2012 | 60 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 58 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 57 |
| 2017 | 57 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 55 |
| 2021 | 54 |
| 2022 | 54 |
| 2023 | 53 |
| 2024 | 52 |
| 2025 | 52 |
| 2026 | 51 |
| 2027 | 51 |
| 2028 | 50 |
| 2029 | 49 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur (ans) |
|---|---|
| 2010 | 38 |
| 2011 | 38 |
| 2012 | 39 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 40 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 41 |
| 2019 | 42 |
| 2020 | 42 |
| 2021 | 42 |
| 2022 | 43 |
| 2023 | 43 |
| 2024 | 44 |
| 2025 | 44 |
| 2026 | 44 |
| 2027 | 45 |
| 2028 | 45 |
| 2029 | 46 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 3 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 3 |
| 2027 | 3 |
| 2028 | 3 |
| 2029 | 3 |
Le quartier QUERQUEVILLE RURAL fait partie de la ville de Querqueville. Voir toutes les données de la ville de Querqueville (50460)
Aucun quartier ne correspond à votre recherche.
Avec une note globale de 2,4/5, le quartier QUERQUEVILLE RURAL obtient l'appréciation « moyen » sur l'ensemble des thèmes analysés. Ses points forts : sécurité (6,0/5), environnement (5,0/5), numérique (4,8/5). Points de vigilance : fiscalité (0,0/5), sport, loisirs et culture (0,5/5), transports (1,0/5).
Le prix moyen à l'achat d'une maison est de 1 904 €/m².
La sécurité dans le quartier QUERQUEVILLE RURAL obtient la note de 6,0/5. Le nombre d'actes d'insécurité est estimé à 0 en 2021.
Le quartier QUERQUEVILLE RURAL compte 204 habitants. La population a évolué de −1,4 % entre 2010 et 2013.
Le quartier QUERQUEVILLE RURAL se situe à Querqueville (50460), dans le département Manche (50) (région Normandie).
Les notes et statistiques de cette fiche sont calculées par Chacun Son Lieu à partir de données publiques et ouvertes : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Chacun Son Lieu, Etalab, Prevair, Observatoire des territoires, Observatoire des réseaux mobiles, Météo France, European Commission, OpenStreetMap, DVF, Ministère de l'économie, des finances et de la relance, Insee, Onisep, Education Nationale, Ministère de l'intérieur, ARCEP, Pôle emploi. La source et la précision géographique de chaque indicateur sont indiquées sous celui-ci.
Ce quartier est-il fait pour vous ?