Paysage
Champ agricole
Omméel (61160) est une commune du département de l'Orne. Cette commune, au paysage agricole et à l'ambiance calme, abrite 138 habitants qui ont des revenus modérés.
Chaque thème est noté sur 5 à partir des données publiques les plus récentes. Cliquez sur un thème pour voir le détail.
Points forts
Points de vigilance
Affichez les écoles, commerces, transports ou services de santé grâce à la barre en bas de la carte.
Répondez à quelques questions sur votre mode de vie et découvrez à quel point Omméel correspond à vos attentes.
Score d'affinité avec
Omméel (61160)
Le paysage y est plutôt agricole et l'ambiance calme. Les espaces verts obtiennent la note de 5,0/5 et la qualité de l'air 5,0/5.
Champ agricole
Calme
Faible
La gare la plus proche est à 15,6 km. L'aéroport le plus proche est à 82,1 km.
82,1 kmau plus proche
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| Année | Valeur (%) |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 76 |
| 2011 | 76 |
| 2012 | 76 |
| 2013 | 82 |
| 2014 | 82 |
| 2015 | 84 |
| 2016 | 86 |
| 2017 | 87 |
| 2018 | 89 |
| 2019 | 91 |
| 2020 | 93 |
| 2021 | 95 |
| 2022 | 96 |
| 2023 | 98 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 102 |
| 2026 | 104 |
| 2027 | 105 |
| 2028 | 107 |
| 2029 | 109 |
| Année | Propriétaire | Locataire |
|---|---|---|
| 2010 | 92 | 8 |
| 2011 | 92 | 8 |
| 2012 | 92 | 8 |
| 2013 | 90 | 10 |
| 2014 | 90 | 10 |
Le centre commercial le plus proche est à 17,3 km.
Le nombre d'actes d'insécurité est estimé à 0 en 2023.
0
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| 2027 | 0 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
L'Internet domestique (fibre, ADSL) obtient la note de 1,2/5 et l'Internet mobile 5,0/5.
La diversité des emplois obtient la note de 1,5/5.
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur (%) |
|---|---|
| 2010 | 19 |
| 2011 | 19 |
| 2012 | 19 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | -1 |
| 2021 | -3 |
| 2022 | -5 |
| 2023 | -7 |
| 2024 | -9 |
| 2025 | -11 |
| 2026 | -13 |
| 2027 | -15 |
| 2028 | -17 |
| 2029 | -20 |
Faible
L'hôpital le plus proche est à 18,7 km.
15,5 kmau plus proche
4,3 kmau plus proche
18,7 kmau plus proche
Omméel compte 138 habitants. Le revenu moyen par habitant est de 1 882 € net par mois. La population a évolué de +4 % entre 2010 et 2014.
138
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 125 |
| 2011 | 125 |
| 2012 | 125 |
| 2013 | 130 |
| 2014 | 130 |
| 2015 | 132 |
| 2016 | 133 |
| 2017 | 135 |
| 2018 | 136 |
| 2019 | 138 |
| 2020 | 139 |
| 2021 | 141 |
| 2022 | 142 |
| 2023 | 144 |
| 2024 | 145 |
| 2025 | 147 |
| 2026 | 148 |
| 2027 | 150 |
| 2028 | 151 |
| 2029 | 153 |
1 882 € net / mois
| Année | Valeur (€ net / mois) |
|---|---|
| 2012 | 2 316 |
| 2013 | 2 479 |
| 2014 | 2 444 |
46
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 40 |
| 2011 | 43 |
| 2012 | 44 |
| 2013 | 47 |
| 2014 | 46 |
| 2015 | 49 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 52 |
| 2018 | 54 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 57 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 62 |
| 2024 | 63 |
| 2025 | 65 |
| 2026 | 66 |
| 2027 | 68 |
| 2028 | 70 |
| 2029 | 71 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur (ans) |
|---|---|
| 2010 | 42 |
| 2011 | 42 |
| 2012 | 42 |
| 2013 | 41 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 41 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 40 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 39 |
| 2021 | 39 |
| 2022 | 39 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 38 |
| 2026 | 37 |
| 2027 | 37 |
| 2028 | 37 |
| 2029 | 36 |
8 %
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 2 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | -1 |
| 2016 | -1 |
| 2017 | -2 |
| 2018 | -2 |
| 2019 | -3 |
| 2020 | -4 |
| 2021 | -4 |
| 2022 | -5 |
| 2023 | -5 |
| 2024 | -6 |
| 2025 | -7 |
| 2026 | -7 |
| 2027 | -8 |
| 2028 | -8 |
| 2029 | -9 |
Les années en pointillés sont des projections : un prolongement mathématique de la courbe, pas une prévision. À interpréter avec prudence.
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2010 | 3 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | -1 |
| 2016 | -2 |
| 2017 | -3 |
| 2018 | -4 |
| 2019 | -5 |
| 2020 | -5 |
| 2021 | -6 |
| 2022 | -7 |
| 2023 | -8 |
| 2024 | -9 |
| 2025 | -10 |
| 2026 | -11 |
| 2027 | -12 |
| 2028 | -13 |
| 2029 | -14 |
Avec une note globale de 1,6/5, Omméel obtient l'appréciation « moyen » sur l'ensemble des thèmes analysés. Ses points forts : environnement (5,0/5), sécurité (5,0/5). Points de vigilance : fiscalité (0,0/5), transports (0,5/5), éducation (0,5/5).
La sécurité à Omméel obtient la note de 5,0/5. Le nombre d'actes d'insécurité est estimé à 0 en 2023.
Omméel compte 138 habitants. Le revenu moyen par habitant est de 1 882 € net par mois. La population a évolué de +4 % entre 2010 et 2014.
Les notes et statistiques de cette fiche sont calculées par Chacun Son Lieu à partir de données publiques et ouvertes : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Chacun Son Lieu, Etalab, Prevair, Observatoire des territoires, Observatoire des réseaux mobiles, Météo France, European Commission, OpenStreetMap, Insee, Onisep, Ministère de l'intérieur, ARCEP, Pôle emploi. La source et la précision géographique de chaque indicateur sont indiquées sous celui-ci.
Cette ville est-elle faite pour vous ?