À Bourg-Saint-Christophe (01800) le revenu moyen des habitants est de 2830€ net / mois.
Nous attribuons à Bourg-Saint-Christophe (01800) un indice de 3.2 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 7.7%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2520 € net / mois |
| 2013 | 2473 € net / mois |
| 2014 | 2566 € net / mois |
| 2015 | 2464 € net / mois |
| 2016 | 2627 € net / mois |
| 2017 | 2693 € net / mois |
| 2018 | 2751 € net / mois |
| 2019 | 2688 € net / mois |
| 2020 | 2676 € net / mois |
| 2021 | 2830 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.