À Confrançon (01310), les immigrés représentent 3% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 93% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 42.4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 32 |
| 2011 | 32 |
| 2012 | 32 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 33 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 33 |
| 2019 | 33 |
| 2020 | 47 |
| 2021 | 47 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 182.4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 18 |
| 2011 | 18 |
| 2012 | 18 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 17 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 17 |
| 2020 | 50 |
| 2021 | 48 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.