Le parc de logements de Culoz (01350) est composé 20% de HLM (logements sociaux).
Nous attribuons à Culoz (01350) un indice de 3 sur 5 pour le taux de HLM en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le taux de logements sociaux a évolué de -16.7%.
| Année | Taux |
|---|---|
| 2010 | 24% |
| 2011 | 24% |
| 2012 | 24% |
| 2013 | 24% |
| 2014 | 24% |
| 2015 | 24% |
| 2016 | 24% |
| 2017 | 23% |
| 2018 | 23% |
| 2019 | 23% |
| 2020 | 23% |
| 2021 | 20% |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.