À Culoz (01350), les immigrés représentent 14% de la population, les étrangers représentent 12% de la population, les français de naissance représentent 74% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -1.2%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 476 |
| 2011 | 477 |
| 2012 | 479 |
| 2013 | 488 |
| 2014 | 495 |
| 2015 | 499 |
| 2016 | 497 |
| 2017 | 494 |
| 2018 | 416 |
| 2019 | 426 |
| 2020 | 492 |
| 2021 | 491 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -1.2%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 396 |
| 2011 | 396 |
| 2012 | 395 |
| 2013 | 408 |
| 2014 | 412 |
| 2015 | 415 |
| 2016 | 413 |
| 2017 | 411 |
| 2018 | 354 |
| 2019 | 367 |
| 2020 | 410 |
| 2021 | 408 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.