Le nombre d'habitants à Culoz (01350) s'élève à 3423.
Nous attribuons à Culoz (01350) un indice de 1.3 sur 5 pour le nombre d'habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'habitants a évolué de 11.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 2909 hab. |
| 2011 | 2909 hab. |
| 2012 | 2920 hab. |
| 2013 | 2977 hab. |
| 2014 | 3069 hab. |
| 2015 | 3071 hab. |
| 2016 | 3071 hab. |
| 2017 | 3061 hab. |
| 2018 | 3019 hab. |
| 2019 | 2993 hab. |
| 2020 | 3430 hab. |
| 2021 | 3423 hab. |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.