À Foissiat (01340), les immigrés représentent 2% de la population, les étrangers représentent 1% de la population, les français de naissance représentent 97% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 12.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 35 |
| 2011 | 35 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 39 |
| 2015 | 39 |
| 2016 | 39 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 44 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 44 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 4.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 23 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 24 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.