À Hauteville-Lompnes (01110), les immigrés représentent 7% de la population, les étrangers représentent 6% de la population, les français de naissance représentent 87% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 3.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 298 |
| 2011 | 295 |
| 2012 | 290 |
| 2013 | 288 |
| 2014 | 294 |
| 2015 | 286 |
| 2016 | 334 |
| 2017 | 334 |
| 2018 | 334 |
| 2019 | 336 |
| 2020 | 349 |
| 2021 | 346 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 12.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 209 |
| 2011 | 208 |
| 2012 | 204 |
| 2013 | 199 |
| 2014 | 211 |
| 2015 | 204 |
| 2016 | 243 |
| 2017 | 243 |
| 2018 | 243 |
| 2019 | 244 |
| 2020 | 277 |
| 2021 | 274 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.