Marboz (01851) dispose de 1104 logements.
Nous attribuons à Marboz (01851) une indice de 1.1 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 3.4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1036 |
| 2011 | 1036 |
| 2012 | 1036 |
| 2013 | 1036 |
| 2014 | 1068 |
| 2015 | 1068 |
| 2016 | 1068 |
| 2017 | 1068 |
| 2018 | 1068 |
| 2019 | 1068 |
| 2020 | 1104 |
| 2021 | 1104 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.