À Nantua (01460), les immigrés représentent 24% de la population, les étrangers représentent 19% de la population, les français de naissance représentent 57% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -0.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 763 |
| 2011 | 809 |
| 2012 | 810 |
| 2013 | 794 |
| 2014 | 795 |
| 2015 | 791 |
| 2016 | 826 |
| 2017 | 815 |
| 2018 | 809 |
| 2019 | 819 |
| 2020 | 820 |
| 2021 | 819 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -0.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 585 |
| 2011 | 628 |
| 2012 | 634 |
| 2013 | 622 |
| 2014 | 621 |
| 2015 | 616 |
| 2016 | 661 |
| 2017 | 653 |
| 2018 | 648 |
| 2019 | 656 |
| 2020 | 656 |
| 2021 | 656 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.