À Nantua (01460) le revenu moyen des habitants est de 2539€ net / mois.
Nous attribuons à Nantua (01460) un indice de 2.4 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 7.7%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2295 € net / mois |
| 2013 | 2357 € net / mois |
| 2014 | 2378 € net / mois |
| 2015 | 2386 € net / mois |
| 2016 | 2357 € net / mois |
| 2017 | 2374 € net / mois |
| 2018 | 2431 € net / mois |
| 2019 | 2472 € net / mois |
| 2020 | 2439 € net / mois |
| 2021 | 2539 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.