À Péron (01630), les immigrés représentent 25% de la population, les étrangers représentent 22% de la population, les français de naissance représentent 52% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -0.7%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 557 |
| 2011 | 587 |
| 2012 | 605 |
| 2013 | 635 |
| 2014 | 700 |
| 2015 | 714 |
| 2016 | 727 |
| 2017 | 735 |
| 2018 | 759 |
| 2019 | 760 |
| 2020 | 708 |
| 2021 | 722 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -2.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 511 |
| 2011 | 538 |
| 2012 | 554 |
| 2013 | 581 |
| 2014 | 625 |
| 2015 | 639 |
| 2016 | 651 |
| 2017 | 657 |
| 2018 | 679 |
| 2019 | 681 |
| 2020 | 622 |
| 2021 | 635 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.