À Péronnas (01960), les immigrés représentent 9% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 87% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 33.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 322 |
| 2011 | 322 |
| 2012 | 321 |
| 2013 | 320 |
| 2014 | 409 |
| 2015 | 411 |
| 2016 | 411 |
| 2017 | 415 |
| 2018 | 446 |
| 2019 | 445 |
| 2020 | 547 |
| 2021 | 549 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 74.9%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 146 |
| 2011 | 146 |
| 2012 | 146 |
| 2013 | 145 |
| 2014 | 183 |
| 2015 | 184 |
| 2016 | 183 |
| 2017 | 186 |
| 2018 | 209 |
| 2019 | 208 |
| 2020 | 316 |
| 2021 | 320 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.