Péronnas (01960) dispose de 3053 logements.
Nous attribuons à Péronnas (01960) une indice de 1.9 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 1.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 2777 |
| 2011 | 2777 |
| 2012 | 2777 |
| 2013 | 2777 |
| 2014 | 3000 |
| 2015 | 3000 |
| 2016 | 3000 |
| 2017 | 3000 |
| 2018 | 3000 |
| 2019 | 3000 |
| 2020 | 3053 |
| 2021 | 3053 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.