À Replonges (01620), les immigrés représentent 4% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 94% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -0.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 155 |
| 2011 | 160 |
| 2012 | 162 |
| 2013 | 169 |
| 2014 | 169 |
| 2015 | 169 |
| 2016 | 169 |
| 2017 | 171 |
| 2018 | 160 |
| 2019 | 163 |
| 2020 | 164 |
| 2021 | 168 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -5.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 90 |
| 2011 | 92 |
| 2012 | 93 |
| 2013 | 69 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 69 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | 65 |
| 2019 | 65 |
| 2020 | 65 |
| 2021 | 65 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.