À Saint-Bernard (01600) le revenu moyen des habitants est de 3707€ net / mois.
Nous attribuons à Saint-Bernard (01600) un indice de 5 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 14.2%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 3048 € net / mois |
| 2013 | 3193 € net / mois |
| 2014 | 3253 € net / mois |
| 2015 | 3217 € net / mois |
| 2016 | 3245 € net / mois |
| 2017 | 3323 € net / mois |
| 2018 | 3500 € net / mois |
| 2019 | 3549 € net / mois |
| 2020 | 3500 € net / mois |
| 2021 | 3707 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.