À Villereversure (01250), les immigrés représentent 6% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 91% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 5.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 90 |
| 2011 | 71 |
| 2012 | 71 |
| 2013 | 71 |
| 2014 | 74 |
| 2015 | 74 |
| 2016 | 69 |
| 2017 | 70 |
| 2018 | 70 |
| 2019 | 71 |
| 2020 | 71 |
| 2021 | 73 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 0%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 74 |
| 2011 | 52 |
| 2012 | 52 |
| 2013 | 52 |
| 2014 | 54 |
| 2015 | 54 |
| 2016 | 49 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 49 |
| 2019 | 49 |
| 2020 | 49 |
| 2021 | 49 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.