À Clermont-Ferrand (63000), les immigrés représentent 16% de la population, les étrangers représentent 13% de la population, les français de naissance représentent 70% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 20.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 17481 |
| 2011 | 17907 |
| 2012 | 18367 |
| 2013 | 18942 |
| 2014 | 19362 |
| 2015 | 19146 |
| 2016 | 19880 |
| 2017 | 21110 |
| 2018 | 22269 |
| 2019 | 22433 |
| 2020 | 23617 |
| 2021 | 23981 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 30%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 13088 |
| 2011 | 13392 |
| 2012 | 13849 |
| 2013 | 14407 |
| 2014 | 14964 |
| 2015 | 14806 |
| 2016 | 15193 |
| 2017 | 16228 |
| 2018 | 17635 |
| 2019 | 17782 |
| 2020 | 19069 |
| 2021 | 19745 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.