À Chinon (37500), les immigrés représentent 5% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 91% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 51.1%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 229 |
| 2011 | 231 |
| 2012 | 228 |
| 2013 | 269 |
| 2014 | 268 |
| 2015 | 268 |
| 2016 | 272 |
| 2017 | 272 |
| 2018 | 417 |
| 2019 | 414 |
| 2020 | 411 |
| 2021 | 411 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 105.9%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 130 |
| 2011 | 130 |
| 2012 | 132 |
| 2013 | 169 |
| 2014 | 168 |
| 2015 | 168 |
| 2016 | 169 |
| 2017 | 170 |
| 2018 | 352 |
| 2019 | 351 |
| 2020 | 348 |
| 2021 | 348 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.