À Cambrai (59400), les immigrés représentent 5% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 91% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 1.9%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1373 |
| 2011 | 1425 |
| 2012 | 1519 |
| 2013 | 1495 |
| 2014 | 1545 |
| 2015 | 1540 |
| 2016 | 1597 |
| 2017 | 1648 |
| 2018 | 1649 |
| 2019 | 1630 |
| 2020 | 1691 |
| 2021 | 1627 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 5.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1064 |
| 2011 | 1041 |
| 2012 | 1125 |
| 2013 | 1103 |
| 2014 | 1105 |
| 2015 | 1080 |
| 2016 | 1111 |
| 2017 | 1138 |
| 2018 | 1113 |
| 2019 | 1102 |
| 2020 | 1194 |
| 2021 | 1173 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.