À Bagneux (92220) le revenu moyen des habitants est de 2582€ net / mois.
Nous attribuons à Bagneux (92220) un indice de 2.6 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 11.6%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2216 € net / mois |
| 2013 | 2232 € net / mois |
| 2014 | 2275 € net / mois |
| 2015 | 2272 € net / mois |
| 2016 | 2313 € net / mois |
| 2017 | 2359 € net / mois |
| 2018 | 2426 € net / mois |
| 2019 | 2443 € net / mois |
| 2020 | 2483 € net / mois |
| 2021 | 2582 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.