Saint-Mammès (77670) dispose de 1600 logements.
Nous attribuons à Saint-Mammès (77670) une indice de 1.4 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 2.4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1532 |
| 2011 | 1532 |
| 2012 | 1532 |
| 2013 | 1532 |
| 2014 | 1532 |
| 2015 | 1563 |
| 2016 | 1563 |
| 2017 | 1563 |
| 2018 | 1563 |
| 2019 | 1563 |
| 2020 | 1563 |
| 2021 | 1600 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.