Le parc de logements de Trappes (78190) est composé 40% de HLM (logements sociaux).
Nous attribuons à Trappes (78190) un indice de 5 sur 5 pour le taux de HLM en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le taux de logements sociaux a évolué de -23.1%.
| Année | Taux |
|---|---|
| 2010 | 59% |
| 2011 | 59% |
| 2012 | 57% |
| 2013 | 57% |
| 2014 | 57% |
| 2015 | 54% |
| 2016 | 52% |
| 2017 | 49% |
| 2018 | 47% |
| 2019 | 47% |
| 2020 | 44% |
| 2021 | 40% |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.