À Bayeux (14400) le revenu moyen des habitants est de 3253€ net / mois.
Nous attribuons à Bayeux (14400) un indice de 4.3 sur 5 pour le salaire net des habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le revenu moyen a évolué de 6.5%.
| Année | Salaire |
|---|---|
| 2012 | 2672 € net / mois |
| 2013 | 2756 € net / mois |
| 2014 | 2881 € net / mois |
| 2015 | 3023 € net / mois |
| 2016 | 3054 € net / mois |
| 2017 | 2953 € net / mois |
| 2018 | 3059 € net / mois |
| 2019 | 3149 € net / mois |
| 2020 | 3158 € net / mois |
| 2021 | 3253 € net / mois |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.