À Cabourg (14390), les immigrés représentent 4% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 94% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 37.4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 115 |
| 2011 | 112 |
| 2012 | 110 |
| 2013 | 110 |
| 2014 | 109 |
| 2015 | 107 |
| 2016 | 107 |
| 2017 | 107 |
| 2018 | 106 |
| 2019 | 104 |
| 2020 | 100 |
| 2021 | 147 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 22.7%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 43 |
| 2011 | 42 |
| 2012 | 42 |
| 2013 | 42 |
| 2014 | 42 |
| 2015 | 44 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 44 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 42 |
| 2021 | 54 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.