Cabourg (14390) dispose de 11117 logements.
Nous attribuons à Cabourg (14390) une indice de 2 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 2.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 10409 |
| 2011 | 10409 |
| 2012 | 10409 |
| 2013 | 10409 |
| 2014 | 10409 |
| 2015 | 10815 |
| 2016 | 10815 |
| 2017 | 10815 |
| 2018 | 10815 |
| 2019 | 10815 |
| 2020 | 10815 |
| 2021 | 11117 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.