À Cagny (14630), les immigrés représentent 4% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 94% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 30.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 22 |
| 2011 | 22 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 53 |
| 2015 | 57 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 61 |
| 2018 | 63 |
| 2019 | 65 |
| 2020 | 76 |
| 2021 | 77 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 69.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 39 |
| 2021 | 39 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.