À Cuverville (14840), les immigrés représentent 3% de la population, les étrangers représentent 1% de la population, les français de naissance représentent 96% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 8.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 62 |
| 2011 | 62 |
| 2012 | 62 |
| 2013 | 62 |
| 2014 | 62 |
| 2015 | 57 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62 |
| 2020 | 62 |
| 2021 | 64 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 36%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 21 |
| 2011 | 21 |
| 2012 | 21 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 21 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 25 |
| 2017 | 25 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 34 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.