Le parc de logements de Mondeville (14120) est composé 26% de HLM (logements sociaux).
Nous attribuons à Mondeville (14120) un indice de 3.6 sur 5 pour le taux de HLM en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le taux de logements sociaux a évolué de -10.3%.
| Année | Taux |
|---|---|
| 2010 | 27% |
| 2011 | 26% |
| 2012 | 27% |
| 2013 | 29% |
| 2014 | 29% |
| 2015 | 29% |
| 2016 | 29% |
| 2017 | 27% |
| 2018 | 26% |
| 2019 | 26% |
| 2020 | 26% |
| 2021 | 26% |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.