Verson (14790) dispose de 1909 logements.
Nous attribuons à Verson (14790) une indice de 1.8 sur 5 pour le nombre de logements en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre de logements a évolué de 18.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 1459 |
| 2011 | 1459 |
| 2012 | 1459 |
| 2013 | 1459 |
| 2014 | 1459 |
| 2015 | 1611 |
| 2016 | 1611 |
| 2017 | 1611 |
| 2018 | 1611 |
| 2019 | 1611 |
| 2020 | 1611 |
| 2021 | 1909 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.