À Barc (27170), les immigrés représentent 1% de la population, les étrangers représentent 1% de la population, les français de naissance représentent 98% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -14.3%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 11 |
2011 | 11 |
2012 | 11 |
2013 | 14 |
2014 | 14 |
2015 | 14 |
2016 | 14 |
2017 | 14 |
2018 | 12 |
2019 | 12 |
2020 | 12 |
2021 | 12 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -25%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 8 |
2011 | 8 |
2012 | 8 |
2013 | 8 |
2014 | 8 |
2015 | 8 |
2016 | 8 |
2017 | 8 |
2018 | 6 |
2019 | 6 |
2020 | 6 |
2021 | 6 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.