À Bois-le-Roi (27220), les immigrés représentent 2% de la population, les étrangers représentent 2% de la population, les français de naissance représentent 96% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de -6.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 28 |
| 2011 | 30 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 30 |
| 2014 | 30 |
| 2015 | 31 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 29 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de -20.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 27 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 28 |
| 2013 | 28 |
| 2014 | 28 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 24 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 24 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 19 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.