À Étrépagny (27150), les immigrés représentent 5% de la population, les étrangers représentent 3% de la population, les français de naissance représentent 92% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 35%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 136 |
2011 | 138 |
2012 | 140 |
2013 | 140 |
2014 | 140 |
2015 | 145 |
2016 | 143 |
2017 | 141 |
2018 | 140 |
2019 | 139 |
2020 | 138 |
2021 | 193 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 55.7%.
Année | Nombre |
---|---|
2010 | 62 |
2011 | 64 |
2012 | 64 |
2013 | 64 |
2014 | 64 |
2015 | 71 |
2016 | 70 |
2017 | 70 |
2018 | 70 |
2019 | 69 |
2020 | 69 |
2021 | 109 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.