À Gravigny (27930), les immigrés représentent 6% de la population, les étrangers représentent 4% de la population, les français de naissance représentent 90% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 36.6%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 155 |
| 2011 | 155 |
| 2012 | 182 |
| 2013 | 180 |
| 2014 | 178 |
| 2015 | 178 |
| 2016 | 175 |
| 2017 | 240 |
| 2018 | 241 |
| 2019 | 242 |
| 2020 | 242 |
| 2021 | 239 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 70.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 95 |
| 2011 | 95 |
| 2012 | 98 |
| 2013 | 96 |
| 2014 | 96 |
| 2015 | 96 |
| 2016 | 96 |
| 2017 | 164 |
| 2018 | 166 |
| 2019 | 166 |
| 2020 | 166 |
| 2021 | 164 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.