À Nîmes (30000), les immigrés représentent 15% de la population, les étrangers représentent 11% de la population, les français de naissance représentent 74% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 4%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 19461 |
| 2011 | 19963 |
| 2012 | 20670 |
| 2013 | 21290 |
| 2014 | 21167 |
| 2015 | 21456 |
| 2016 | 21681 |
| 2017 | 21738 |
| 2018 | 21726 |
| 2019 | 21614 |
| 2020 | 22210 |
| 2021 | 22540 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 9.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 13071 |
| 2011 | 13585 |
| 2012 | 14083 |
| 2013 | 14396 |
| 2014 | 14264 |
| 2015 | 14509 |
| 2016 | 14838 |
| 2017 | 15005 |
| 2018 | 15502 |
| 2019 | 15431 |
| 2020 | 16079 |
| 2021 | 16253 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.