Le nombre d'habitants à Carquefou (44470) s'élève à 20510.
Nous attribuons à Carquefou (44470) un indice de 1.3 sur 5 pour le nombre d'habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'habitants a évolué de 5.8%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 17803 hab. |
| 2011 | 18027 hab. |
| 2012 | 18396 hab. |
| 2013 | 18643 hab. |
| 2014 | 18894 hab. |
| 2015 | 19413 hab. |
| 2016 | 19380 hab. |
| 2017 | 19803 hab. |
| 2018 | 20025 hab. |
| 2019 | 20366 hab. |
| 2020 | 20463 hab. |
| 2021 | 20510 hab. |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.