À Laval (53000), les immigrés représentent 10% de la population, les étrangers représentent 9% de la population, les français de naissance représentent 81% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 20.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 3181 |
| 2011 | 3417 |
| 2012 | 3404 |
| 2013 | 3485 |
| 2014 | 3713 |
| 2015 | 3914 |
| 2016 | 3972 |
| 2017 | 4405 |
| 2018 | 4369 |
| 2019 | 4371 |
| 2020 | 4602 |
| 2021 | 4780 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 35.7%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 2484 |
| 2011 | 2657 |
| 2012 | 2614 |
| 2013 | 2792 |
| 2014 | 3007 |
| 2015 | 3164 |
| 2016 | 3251 |
| 2017 | 3793 |
| 2018 | 3776 |
| 2019 | 3777 |
| 2020 | 4105 |
| 2021 | 4411 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.