À Forcalquier (04300), les immigrés représentent 8% de la population, les étrangers représentent 5% de la population, les français de naissance représentent 86% de la population.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'immigrés a évolué de 18.3%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 348 |
| 2011 | 351 |
| 2012 | 344 |
| 2013 | 348 |
| 2014 | 352 |
| 2015 | 357 |
| 2016 | 356 |
| 2017 | 410 |
| 2018 | 415 |
| 2019 | 421 |
| 2020 | 421 |
| 2021 | 421 |
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étrangers a évolué de 8.7%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 199 |
| 2011 | 199 |
| 2012 | 245 |
| 2013 | 247 |
| 2014 | 251 |
| 2015 | 255 |
| 2016 | 253 |
| 2017 | 268 |
| 2018 | 270 |
| 2019 | 275 |
| 2020 | 275 |
| 2021 | 275 |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.