Le nombre d'habitants à Graveson (13690) s'élève à 4780.
Nous attribuons à Graveson (13690) un indice de 1.3 sur 5 pour le nombre d'habitants en comparaison à d'autres localités semblables.
Au cours des 5 dernières années, le nombre d'habitants a évolué de -1.5%.
| Année | Nombre |
|---|---|
| 2010 | 3914 hab. |
| 2011 | 4046 hab. |
| 2012 | 4271 hab. |
| 2013 | 4475 hab. |
| 2014 | 4680 hab. |
| 2015 | 4838 hab. |
| 2016 | 4853 hab. |
| 2017 | 4863 hab. |
| 2018 | 4854 hab. |
| 2019 | 4854 hab. |
| 2020 | 4854 hab. |
| 2021 | 4780 hab. |
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à cette localité.