Classement des villes avec le plus d'étrangers dans le département Paris (75)

Voici le classement des villes où vivent le plus d'étrangers dans le département Paris (75). La ville de Paris 15ème (75015) est la ville où il y a le plus d'habitants étrangers.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'étrangers parmi la population.

  1. 1 Paris 15ème (75015) 31902 étrangers
  2. 2 Paris 18ème (75018) 31636 étrangers
  3. 3 Paris 19ème (75019) 29347 étrangers
  4. 4 Paris 20ème (75020) 27695 étrangers
  5. 5 Paris 16ème (75016) 26051 étrangers
  6. 6 Paris 13ème (75013) 25576 étrangers
  7. 7 Paris 17ème (75017) 21607 étrangers
  8. 8 Paris 14ème (75014) 20592 étrangers
  9. 9 Paris 11ème (75011) 18826 étrangers
  10. 10 Paris 12ème (75012) 16172 étrangers

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.