Classement des villes avec le plus d'étrangers dans le département Puy-de-Dôme (63)

Voici le classement des villes où vivent le plus d'étrangers dans le département Puy-de-Dôme (63). La ville de Clermont-Ferrand (63000) est la ville où il y a le plus d'habitants étrangers.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre d'étrangers parmi la population.

  1. 1 Clermont-Ferrand (63000) 19745 étrangers
  2. 2 Riom (63200) 953 étrangers
  3. 3 Thiers (63300) 858 étrangers
  4. 4 Gerzat (63360) 840 étrangers
  5. 5 Aubière (63170) 823 étrangers
  6. 6 Cébazat (63118) 807 étrangers
  7. 7 Chamalières (63400) 592 étrangers
  8. 8 Cournon-d'Auvergne (63800) 558 étrangers
  9. 9 Pont-du-Château (63430) 472 étrangers
  10. 10 Issoire (63500) 408 étrangers

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.