Classement des villes les plus chers pour acheter une maison dans le département Var (83)

Voici le classement des villes les plus chers pour acheter une maison dans le département Var (83). La ville de La Croix-Valmer (83420) est la ville où les prix immobiliers sont les plus élevés pour l'achat d'une maison.

Ce classement a été établi en prenant en compte le prix moyen au m² dans la ville.

  1. 1 La Croix-Valmer (83420) Prix : 8312 €/m²
  2. 2 Rayol-Canadel-sur-Mer (83820) Prix : 7983 €/m²
  3. 3 Carqueiranne (83320) Prix : 7140 €/m²
  4. 4 Bandol (83150) Prix : 7072 €/m²
  5. 5 Cavalaire-sur-Mer (83240) Prix : 6786 €/m²
  6. 6 Sainte-Maxime (83120) Prix : 6755 €/m²
  7. 7 Saint-Cyr-sur-Mer (83270) Prix : 6528 €/m²
  8. 8 Gassin (83580) Prix : 6465 €/m²
  9. 9 Sanary-sur-Mer (83110) Prix : 6378 €/m²
  10. 10 Le Lavandou (83980) Prix : 6104 €/m²

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.