Classement des villes les plus peuplées dans le département Paris (75)

Voici le palmarès des villes avec le plus d'habitants dans le département Paris (75). La ville de Paris 15ème (75015) est la ville la plus peuplée.

Ce classement a été établi en prenant en compte le nombre de d'habitants.

  1. 1 Paris 15ème (75015) 227741 hab.
  2. 2 Paris 20ème (75020) 189802 hab.
  3. 3 Paris 18ème (75018) 188449 hab.
  4. 4 Paris 19ème (75019) 181613 hab.
  5. 5 Paris 13ème (75013) 178350 hab.
  6. 6 Paris 17ème (75017) 164421 hab.
  7. 7 Paris 16ème (75016) 162061 hab.
  8. 8 Paris 11ème (75011) 142586 hab.
  9. 9 Paris 12ème (75012) 140951 hab.
  10. 10 Paris 14ème (75014) 136369 hab.

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.