Classement des villes les plus riches dans le département Paris (75)

Voici le palmarès des villes où les habitants sont les plus riches dans le département Paris (75). La ville de Paris 7ème (75007) est la ville la plus riche.

Ce classement a été établi en prenant en compte le salaire moyen des habitants, dans les moyennes et grandes villes.

  1. 1 Paris 7ème (75007) 5524 € net/mois
  2. 2 Paris 6ème (75006) 5408 € net/mois
  3. 3 Paris 16ème (75016) 5180 € net/mois
  4. 4 Paris 8ème (75008) 4925 € net/mois
  5. 5 Paris 5ème (75005) 4508 € net/mois
  6. 6 Paris 15ème (75015) 3887 € net/mois
  7. 7 Paris 1er (75001) 3884 € net/mois
  8. 8 Paris 9ème (75009) 3875 € net/mois
  9. 9 Paris 3ème (75003) 3794 € net/mois
  10. 10 Paris 4ème (75004) 3784 € net/mois

Découvrez plus de statistiques et de données sur les villes et quartiers

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour explorer les données spécifiques à une localité.